گزارش ها
شماره | عنوان | نوعیت گزارش | فایل |
---|---|---|---|
۱ | گزارش سالانه فعالیت ها و دست آورد های عمده وزارت معارف به برنامه حسابدهی دولت به ملت سال۱۴۰۲ | عمومی | دانلود |
۲ | ګزارش سالانه تطبیق پلان عملیاتی و دست آور دهای وزارت معارف سال ۱۴۰۲ | عمومی | دانلود |
۳ | گزارش ارزیابی شاخص های تعلیم و تربیه سال ۱۴۰۱ | عمومی وزارت | دانلود |
۴ | گزارش فعالیت ها و دست آورد های سال مالی ۱۴۰۱ برنامه حسابدهی دولت به ملت | عمومی وزارت | دانلود |
۵ | گزارش سالانه از پیشرفت تطبیق پلان عملیاتی وزارت معارف ۱۴۰۱ | عمومی وزارت | دانلود |
۶ | گزارش شش ماهه از پیشرفت تطبیق پلان عملیاتی وزارت معارف سال ۱۴۰۱ | عمومی وزارت | دانلود |
۷ | گزارش مصارف بودجه عادی و انکشافی وزارت معارف در شش ماه اول سال مالی ۱۴۰۰ | مالی | دانلود |
۸ | گزارش مصرف بودجه عادی و انکشافی وزارت معارف تا ختم ماه حمل ۱۴۰۰ مالی | مالی | دانلود |
۹ | گزارش فعالیت ها و دست آورد های سال مالی ۱۳۹۹ برنامه پاسخدهی دولت به ملت | عمومی وزارت | دانلود |
۱۰ | گزارش تشریحی پیشرفت پلان عملیاتی و دست آوردهای وزارت معارف سال ۱۳۹۹ | عمومی وزارت | دانلود |
۱۱ | گزارش تشریحی پیشرفت پلان عملیاتی سال ۱۳۹۹ وزارت معارف (شش ماه اول) | عمومی وزارت | دانلود |
۱۲ | گزارش مصارف بودجه عادی و انکشافی الی اخیر برج قوس سال مالی۱۳۹۹ | مالی | دانلود |
۱۳ | گزارش مصارف بودجه عادی و انکشافی از بابت ۹ سال مالی۱۳۹۹ | مالی | دانلود |
۱۴ | گزارش اجراأت سالانه مالی ۱۳۹۹ ریاست تفتیش | تفتیش | دانلود |
۱۵ | گزارش اجراأت شش ماهه سال مالی ۱۳۹۹ ریاست تفتیش | تفتیش | دانلود |
۱۶ | گزارش پروژهها شش ماه سال مالی ۱۳۹۹ - ریاست مالی | مالی | دانلود |
۱۷ | گزارش دستاوردهای شش ماه نخست سال مالی ۱۳۹۹ ریاست عمومی انکشاف منابع بشری | منابع بشری | دانلود |
۱۸ | گزارش مصرف بودجه عادی و انکشافی از بابت ۷ ماه سال مالی ۱۳۹۹ | مالی | دانلود |
۲۰ | گزارش سالانۀ تطبیق پلان عملیاتی سال ۱۳۹۸ | عمومی وزارت | دانلود |
۲۱ | گزارش فعالیتها و دست آوردهای سال مالی ۱۳۹۸ | دست آوردها | دانلود |
۲۲ | گزارش سالانۀ تطبیق پلان عملیاتی سال ۱۳۹۷ | عمومی وزارت | دانلود |
گزارش ریاست ها
شماره | عنوان | فایل |
---|---|---|
۱ | گزارش اجراآت کاری ریاست تفتیش داخلی بابت سال مالی 1400 | دانلود |
۲ | گزارش کاری سال ۱۳۹۹ ریاست تکنالوژی معلوماتی | دانلود |
۳ | گزارش کاری سال ۱۳۹۹ ریاست روابط بین المللی و فرهنگی | دانلود |
۴ | گزارش کاری سال ۱۳۹۹ ریاست خدمات | دانلود |
۵ | گزارش کاری سال 1397 ریاست عمومی پلان وارزیابی | دانلود |
۶ | گزارش کاری سال 1396 ریاست عمومی پلان وارزیابی | دانلود |
۷ | گزارش کاری سال 1395 ریاست عمومی پلان وارزیابی | دانلود |
۸ | گزارش کاری سال 1394 ریاست عمومی پلان وارزیابی | دانلود |
گزارشات تحلیلی ریاست امتحانات معیاری
شماره | عنوان | سال ۱۴۰۳ |
---|---|---|
۱ | ارزیابی قابلیت های معلمان در افغانستان | دانلود |
۲ |
گزارشات سالانه و شش ماهه ریاست های معارف ولایات
شماره | عنوان | شش ماه اول سال ۱۴۰۲ | شش ماه اول سال ۱۴۰۳ | سالانه ۱۴۰۳ |
---|---|---|---|---|
۱ | بدخشان | دانلود | دانلود | دانلود |
۲ | بادغیس | دانلود | دانلود | |
۳ | بغلان | دانلود | دانلود | دانلود |
۴ | بلخ | دانلود | دانلود | دانلود |
۵ | بامیان | دانلود | دانلود | |
۶ | دایکندی | دانلود | دانلود | |
۷ | فراه | دانلود | دانلود | دانلود |
۸ | فاریاب | دانلود | دانلود | |
۹ | غور | دانلود | دانلود | |
۱۰ | هلمند | دانلود | ||
۱۱ | هرات | دانلود | دانلود | دانلود |
۱۲ | جوزجان | دانلود | دانلود | |
۱۳ | ولایت کابل | دانلود | دانلود | |
۱۴ | کندهار | دانلود | ||
۱۵ | خوست | دانلود | ||
۱۶ | کنر | دانلود | ||
۱۷ | کندز | دانلود | دانلود | دانلود |
۱۸ | لغمان | دانلود | دانلود | |
۱۹ | لوګر | دانلود | دانلود | |
۲۰ | ننګرهار | دانلود | ||
۲۱ | نورستان | دانلود | ||
۲۲ | پکتیا | دانلود | دانلود | |
۲۳ | پکتیکا | دانلود | ||
۲۴ | سمنګان | دانلود | دانلود | دانلود |
۲۵ | سرپل | دانلود | دانلود | دانلود |
۲۶ | تخار | دانلود | دانلود | دانلود |
۲۷ | ارزګان | دانلود | ||
۲۸ | وردګ | دانلود | ||
۲۹ | زابل | دانلود | ||
۳۰ | پروان | دانلود | دانلود | دانلود |
۳۱ | پنجشیر | دانلود | دانلود | دانلود |
۳۲ | نیمروز | دانلود | دانلود | دانلود |
۳۳ | کاپیسا | دانلود | دانلود | دانلود |
۳۴ | غزنی | دانلود | دانلود | |
۳۵ | شهر کابل | دانلود | دانلود |